![]() |
sistema a combinazione elettronica digitale, testato CE. 111.111.000 combinazioni possibili, movimento a motore. Aprendo, la porta scatta automaticamente in fuori. Alimentazione a batteria, possibilità di alimentazione d' emergenza dall' esterno. test di manipolazione, blocco antimanipolazione. Porta acciaio 8 mm, spessore totale 42 mm, tagliata laser. Due catenacci Ø 20, cromati, montati su doppio supporto. Protezione antistrappo. Robuste saldature robotizzate. Corpo a pareti singole, spessore 3 mm. |
| articolo | misure esterne | misure interne | catenacci | ripiani | peso Kg. | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| 5613 | 190 | 310 | 142 | 172 | 296 | 98 | 2 | 1 | 10,0 |
| 5614 | 190 | 310 | 192 | 172 | 296 | 148 | 2 | 1 | 10,9 |
| 5623 | 230 | 360 | 142 | 212 | 346 | 98 | 2 | 1 | 13,1 |
| 5624 | 230 | 360 | 192 | 212 | 346 | 148 | 2 | 1 | 14,2 |
| 5634 | 290 | 360 | 192 | 272 | 346 | 148 | 2 | 1 | 16,6 |
| 5644 | 260 | 410 | 192 | 242 | 396 | 148 | 2 | 1 | 17,2 |
| 5645 | 260 | 410 | 242 | 242 | 396 | 198 | 2 | 1 | 18,4 |
| 5666 | 310 | 460 | 292 | 292 | 446 | 248 | 2 | 1 | 24,6 |
tabella serie 56
casseforti serie 44 con antiperforazione al manganese |
Casseforti a combinazione digitale Juwel serie 44 Porta acciaio 8 mm., spessore totale 55 mm.,tagliata a laser. Apertura a tutta luce, cerniera a tutta altezza, battute a U spessore 4 mm. antisfondamento. Catenacci diametro 25 mm. cromati, indipendenti, girevoli, montati su doppio supporto 4 + 4 mm. robuste saldature robotizzate. Corpo 2 mm. saldato a tratto continuo. parete posteriore 3 mm. Sistema a combinazione elettronica digitale a 2 schede , 2 microprocessori, testato CE. Protetto da perturbazioni elettromagnetiche esterne. 111.111.000 combinazioni possibili. Movimento a motore. Il pomello fuoriesce e rientra automaticamente. Alimentazione a batteria, possibilità di alimentazione d' emergenza. Test di manipolazione. Tre versioni: normale, per hotel, con apertura ritardata |
| articolo | misure esterne | misure interne | catenacci | ripiani | peso Kg. | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| 4422 | 230 | 360 | 142 | 212 | 346 | 84 | 2 | 1 | 15,9 |
| 4423 | 230 | 360 | 192 | 212 | 346 | 134 | 2 | 1 | 17,1 |
| 4433 | 290 | 360 | 192 | 272 | 346 | 134 | 3 | 1 | 19,8 |
| 4453 | 330 | 410 | 192 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 25,1 |
| 4454 | 330 | 410 | 242 | 312 | 396 | 184 | 3+2 | 1 | 26,4 |
| 4473 | 510 | 360 | 192 | 492 | 346 | 134 | 3+2 | 2 | 32,5 |
| 4474 | 510 | 360 | 242 | 492 | 346 | 184 | 3+2 | 2 | 34,2 |
| 4475 | 510 | 360 | 292 | 492 | 346 | 234 | 3+2 | 2 | 35,9 |
tabella casseforti serie 44
casseforti serie 54 con antiperforazione al manganese |
Casseforti a combinazione digitale Juwel serie 54 Sistema a
combinazione elettronica digitale a 2 schede, 2 microprocessori, testato
CE, protetto da perturbazioni elettromagnetiche esterne. 111.111.000
combinazioni possibili. Alimentazione a batteria, possibilità di
alimentazione d'emergenza. Test di manipolazione. Blocco
antimanipolazione. |
| articolo | misure esterne | misure interne | catenacci | ripiani | peso Kg. | ||||
| Alt. | Larg. | Prof. | Alt. | Larg. | Prof. | ||||
| 5423 | 230 | 360 | 194 | 212 | 346 | 134 | 2 | 1 | 18,8 |
| 5433 | 290 | 360 | 194 | 272 | 346 | 134 | 2+2 | 1 | 22,3 |
| 5444 | 260 | 410 | 244 | 242 | 396 | 184 | 2 | 1 | 23,9 |
| 5453 | 330 | 410 | 194 | 312 | 396 | 134 | 3+2 | 1 | 27,3 |
| 5454 | 330 | 410 | 244 | 312 | 396 | 184 | 3+2 | 1 | 28,6 |
| 5465 | 310 | 460 | 294 | 292 | 446 | 234 | 3+2 | 1 | 31,1 |
| 5484 | 510 | 460 | 244 | 492 | 446 | 184 | 3+2 | 2 | 44,1 |
| 5485 | 510 | 460 | 294 | 492 | 446 | 234 | 3+2 | 2 | 46,1 |
| 5495 | 610 | 460 | 294 | 592 | 446 | 234 | 3+2 | 2 | 53,3 |
tabella casseforti serie 54
Adriano Monopoli Viale Piceno 37 Milano tel. 02745219